88(ÆÈÆÈ) 19,700 0 0.00% 27,900 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
IMG³»¼Å³Î 9,100 0 0.00% 12,500 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
IMG³»¼Å³Î ÁÖÁß 2,900 0 0.00% 3,150 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
TGV(6,000ÝÂ) 5,350 ¡ã 50 +0.94% 0 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
°¡¾ß 5,600 0 0.00% 6,000 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
°¡¾ß ¿ì´ë 7,000 0 0.00% 7,400 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
°¡Æòº£³×½ºÆ® 89,000 0 0.00% 171,950 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
°­³²300 16,000 ¡ã 300 +1.91% 29,250 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
°­³²300ÁÖÁß°¡Á· 5,500 0 0.00% 7,200 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
°­³²300ÁÖÁß°³ÀÎ 4,500 0 0.00% 6,200 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
°­ÃÌ VIP 23,000 0 0.00% 39,200 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
°­ÃÌ(11,000ÝÂ) 16,000 0 0.00% 18,000 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
°­ÃÌ(8,000ÝÂ) 13,500 ¡ã 500 +3.85% 23,750 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
°æÁֽŶó ÁÖÁÖ 5,000 0 0.00% 5,700 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
°ñµå·¹ÀÌÅ©ÀÏ¹Ý 9,200 0 0.00% 11,700 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
°ñµå·¹ÀÌÅ©ÁÖÁß 2,700 0 0.00% 2,700 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
°ñµåÀÏ¹Ý 9,000 ¡ã 100 +1.12% 13,100 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
°ñµåÁÖÁÖ 21,800 ¡å 200 -0.91% 32,200 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
±¤¸ª 11,200 0 0.00% 17,550 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
±¤¸ª(ÁÖÁÖ) 15,500 ¡å 100 -0.64% 22,300 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
±¤ÁÖ 2,700 ¡ã 50 +1.89% 3,000 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
±¤ÁÖ¿ì´ë 5,000 0 0.00% 4,650 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
±×·£µå 4,350 ¡ã 50 +1.16% 5,300 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
±×¸°Èú 14,000 0 0.00% 24,750 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
±×¸°ÈúÁÖÁß°¡Á· 5,150 0 0.00% 6,350 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
±×¸°ÈúÁÖÁß°³ÀÎ 2,900 ¡å 50 -1.69% 4,050 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
±Ý°­ 6,100 0 0.00% 8,450 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
±âÈï 16,200 0 0.00% 25,300 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
±èÆ÷½Ã»çÀ̵å 12,200 ¡ã 100 +0.83% 18,050 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
±èÆ÷½Ã»çÀÌµå ¿©ÀÚ 17,000 0 0.00% 21,600 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
³²±¤ÁÖ 3,200 ¡ã 50 +1.59% 3,550 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
³²ºÎ 123,000 ¡ã 1,000 +0.82% 199,500 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
³²¼­¿ï 14,300 ¡ã 300 +2.14% 22,300 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
³²¼­¿ï ¿©ÀÚ 25,900 ¡ã 100 +0.39% 46,550 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
³²ÃÌ 81,000 0 0.00% 163,100 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
´º¼­¿ï 20,800 ¡ã 100 +0.48% 32,850 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
´º½ºÇÁ¸µºô(12,000ÝÂ) 17,500 ¡ã 500 +2.94% 27,600 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
´º½ºÇÁ¸µºô(9,000ÝÂ) 14,000 ¡ã 300 +2.19% 0 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
´º½ºÇÁ¸µºôÁÖÁß°¡Á· 4,750 0 0.00% 4,850 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
´º½ºÇÁ¸µºôÁÖÁß°³ÀÎ 2,900 0 0.00% 2,800 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
´ºÄÚ¸®¾Æ 13,300 0 0.00% 18,450 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
´ºÄÚ¸®¾Æ ¿©ÀÚ 22,000 0 0.00% 33,650 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
´ÙÀ̳ʽºÆ¼ (15,000ÝÂ) 13,000 0 0.00% 19,400 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
´ÙÀ̳ʽºÆ¼ (18,000ÝÂ) 14,000 0 0.00% 19,800 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
´ÙÀ̳ʽºÆ¼ VIP 16,200 0 0.00% 23,400 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
´ë±¸ 4,200 ¡ã 100 +2.44% 5,400 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
´ë¸íºñºôµðÆÄÅ© (16,000ÝÂ) 16,000 0 0.00% 21,800 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
´öÆòÈúºä 5,100 0 0.00% 6,350 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
µµ°í 3,300 0 0.00% 3,900 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
µ¿·¡º£³×½ºÆ® 8,900 ¡ã 100 +1.14% 10,600 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
µ¿·¡º£³×½ºÆ®(¿©ÀÚ) 13,000 0 0.00% 14,000 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
µ¿ºÎ»ê 11,800 0 0.00% 12,600 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
µð¾Æ³Ê½º 17,000 0 0.00% 19,200 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¶óµ¥³ª 12,400 ¡ã 100 +0.81% 20,250 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
·¹ÀÌÅ©»çÀ̵å 74,500 0 0.00% 127,950 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
·¹ÀÌÅ©¿ìµå 10,000 ¡ã 200 +2.04% 13,500 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
·¹ÀÌÅ©¿ìµå ÇÁ¸®ºô¸®Áö 14,500 ¡ã 500 +3.57% 20,700 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
·¹ÀÌÅ©Èú½º 19,000 0 0.00% 30,600 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
·¹ÀÌÅ©Èú½º ÁÖÁß 4,000 0 0.00% 4,550 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
·º½ºÇʵå 62,000 0 0.00% 109,500 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¸®º£¶ó 4,800 0 0.00% 6,550 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¸®º£¶ó ¿©ÀÚ 5,600 0 0.00% 7,350 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¸®º£¶ó ¿ì´ë 20,600 ¡ã 100 +0.49% 35,850 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¸®º£¶óÇ÷¯½º(³²ÀÚ) 8,100 ¡ã 100 +1.25% 12,300 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¸®º£¶óÇ÷¯½º(¿©ÀÚ) 8,500 0 0.00% 12,600 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¸®Ã÷Įư 24,000 ¡ã 400 +1.69% 16,200 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¸®Ã÷Įư ¹«±â¸í 34,000 ¡ã 500 +1.49% 47,600 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¸®Ã÷Įư ÁÖÁß 3,800 ¡ã 150 +4.11% 3,850 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¸¶¿ì³ª¿À¼Ç 6,500 0 0.00% 0 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¸¶ÀÌ´Ù½º ¹ë¸® 42,000 0 0.00% 77,650 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¸ùº£¸£(10,500ÝÂ) 7,000 0 0.00% 9,450 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¸ùº£¸£(3,950ÝÂ) 4,100 0 0.00% 8,350 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¸ùº£¸£(7,000ÝÂ) 6,000 0 0.00% 8,350 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¸ùº£¸£(8,500ÝÂ) 6,500 ¡ã 100 +1.56% 8,350 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¹ß¾È 12,800 0 0.00% 18,900 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¹ß¾ÈVIP 27,700 ¡å 100 -0.36% 45,750 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
º¸¶ó(29,000) 26,500 0 0.00% 27,000 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
ºÎ°î 3,450 0 0.00% 4,050 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
ºÎ»ê 13,500 ¡å 500 -3.57% 15,750 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
ºÎ»ê(¿©ÀÚ) 17,500 0 0.00% 19,400 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
ºí·ç¹öµå 30,000 0 0.00% 27,900 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
ºí·çÇì·± 14,000 0 0.00% 23,650 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
ºñ¿¡À̺ñ½ºÅ¸ (10,000ÝÂ) 18,000 ¡ã 500 +2.86% 30,200 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
ºñ¿¡À̺ñ½ºÅ¸ (5,000ÝÂ) 14,500 0 0.00% 32,700 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
ºñ¿¡À̺ñ½ºÅ¸ (8,000ÝÂ) 16,000 ¡ã 1,000 +6.67% 32,700 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
ºñ¿¡À̺ñ½ºÅ¸ ÁÖÁß 4,100 0 0.00% 4,500 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
ºñÀüÈú½º 52,000 0 0.00% 101,650 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
»ó¶¼Èú ÀÍ»ê 2,150 0 0.00% 2,400 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
»ó¶¼Èú ÃæÁÖ 6,000 0 0.00% 8,100 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
»ó¶¼ÈúÀͻ갡Á· 3,000 0 0.00% 3,750 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¼­¼­¿ï 13,200 0 0.00% 20,700 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¼­¼­¿ï ÁÖÁß(³²) 3,150 0 0.00% 3,400 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¼­¼­¿ï ÁÖÁß(¿©) 3,550 ¡ã 50 +1.43% 3,800 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¼­¿ï 36,000 0 0.00% 50,350 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¼­¿ï¿©ÀÚ 42,000 0 0.00% 61,750 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¼­¿ø¹ë¸® 45,000 0 0.00% 57,950 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¼±»ê 5,800 ¡å 100 -1.69% 6,100 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¼³¾ÇÇÁ¶óÀÚ 3,100 ¡ã 100 +3.33% 3,500 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¼¾Ã߸®21 (10,000ÝÂ) 9,600 0 0.00% 16,200 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¼Ö¸ð·Î 7,800 ¡ã 100 +1.30% 12,200 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¼Ö¸ð·Î Ç÷¯½º 13,200 ¡ã 100 +0.76% 20,250 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¼ÛÃß 40,000 0 0.00% 71,450 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¼ö¿øÀÔȸ 8,150 ¡ã 150 +1.88% 12,200 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¼ö¿øÁÖ½Ä 8,700 0 0.00% 13,200 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
½ºÄ«À̹븮(12000) 9,800 0 0.00% 18,050 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
½ºÄ«À̹븮(15000) 16,000 0 0.00% 23,400 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
½ºÄ«À̹븮(2500) 4,200 ¡ã 50 +1.20% 5,400 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
½ºÄ«À̹븮(4650) 5,800 0 0.00% 0 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
½ºÄ«À̹븮(7850) 7,000 0 0.00% 0 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
½ÂÁÖ 6,550 0 0.00% 7,000 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
½Ã±×³Ê½º(9,000ÝÂ) 8,900 0 0.00% 12,400 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
½Ã±×³Ê½ºÁÖÁß°¡Á· 3,050 0 0.00% 2,800 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
½Ã±×³Ê½ºÁÖÁß°³ÀÎ 1,900 0 0.00% 1,800 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
½Å¶ó 12,400 ¡ã 100 +0.81% 20,950 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
½Å¾È 14,500 0 0.00% 23,850 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
½Å¾ÈÁÖÁß°¡Á· 5,100 0 0.00% 6,200 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
½Å¾ÈÁÖÁß°¡Á·°ñµå 7,000 0 0.00% 8,700 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
½Å¾ÈÁÖÁß°³ÀÎ 3,000 0 0.00% 5,100 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
½Å¿ø 45,500 0 0.00% 70,300 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
½ÇÅ©¸®¹ö(10,700) 10,300 ¡å 100 -0.96% 13,500 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
½ÇÅ©¸®¹ö(14,700) 13,500 0 0.00% 14,600 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
½ã¹ë¸® 25,000 ¡å 500 -1.96% 37,100 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
½ãÈú 7,500 0 0.00% 13,850 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
½ãÈú°¡Á·(7,000ÝÂ) 8,400 0 0.00% 13,100 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¾Æ½Ã¾Æ³ª 43,000 0 0.00% 79,600 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¾Æ½Ã¾Æ³ªÁÖÁß°¡Á· 7,650 ¡ã 50 +0.66% 11,300 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¾Æ½Ã¾Æ³ªÁÖÁß°³ÀÎ 5,400 ¡ã 200 +3.85% 9,600 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¾Æ½Ã¾Æµå 16,000 0 0.00% 18,200 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¾È¼º 5,300 0 0.00% 7,850 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¾È¼º ¿©ÀÚ 5,700 0 0.00% 8,100 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¾È¼ºº£³×½ºÆ®¿ì´ë (13,000ÝÂ) 18,000 0 0.00% 26,450 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¾È¼ºº£³×½ºÆ®¿ì´ë (15,000ÝÂ) 20,000 0 0.00% 35,850 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¾È¼ºº£³×½ºÆ®ÀÏ¹Ý 9,500 0 0.00% 17,750 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¾È¼ºº£³×½ºÆ®ÁÖÁß 3,700 ¡ã 100 +2.78% 3,800 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¾çÁÖ 8,400 0 0.00% 12,850 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¾çÁöÆÄÀÎ 4,050 ¡ã 50 +1.25% 5,650 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¾çÁöÆÄÀÎ ÁÖÁß 2,600 0 0.00% 3,200 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¿¡µò¹ö·¯ 9,900 0 0.00% 10,200 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¿¡ÀÌ¿ø 14,000 ¡å 200 -1.41% 14,200 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¿¡ÀÌ¿øVVIP 62,000 0 0.00% 61,100 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¿©ÁÖÀÔȸ 2,800 0 0.00% 4,450 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¿©ÁÖÁÖ½Ä 4,450 ¡å 50 -1.11% 6,100 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¿À¶ó 4,300 0 0.00% 4,900 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¿ÀÅ©¹ë¸®ÁÖÁß°¡Á· 4,700 ¡ã 50 +1.08% 5,750 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¿ÀÅ©¹ë¸®ÁÖÁß°³ÀÎ 3,250 ¡ã 50 +1.56% 3,250 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¿ë¿ø 5,100 0 0.00% 5,850 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¿ëÆò(°¡Á·1¸í) 9,400 0 0.00% 15,200 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
¿ëÆò(°¡Á·2¸í) 10,000 ¡ã 100 +1.01%