


ºÎµ¿»ê. Â÷·®. ±â°èÀåºñ. ÀÔ¸ñ. Ç×°ø±â. ¼±¹Ú. ±¤¾÷±Ç. ¾î¾÷±Ç. °ñÇÁȸ¿ø±Ç.
Äܵµ¹Ì´Ï¾öȸ¿ø±Ç ¶Ç´Â Á¾ÇÕüÀ°½Ã¼³ÀÌ¿ëȸ¿ø±ÇÀÇ Ãëµæ¿¡ ´ëÇÏ¿© ´çÇØ
Ãëµæ¹°°Ç ¼ÒÀçÁöÀÇ µµ(°ñÇÁȸ¿ø±Ç, Äܵµ¹Ì´Ï¾öȸ¿ø±Ç ¹× Á¾ÇÕüÀ°½Ã¼³
ÀÌ¿ëȸ¿ø±ÇÀº °ñÇÁÀå. Äܵµ¹Ì´Ï¾ö ¹× Á¾ÇÕüÀ°½Ã¼³ ¼ÒÀçÁöÀÇ µµ¸¦ ¸»ÇÑ´Ù)¿¡¼
±× ÃëµæÀÚ¿¡°Ô ºÎ°ú



°ú¼¼Ç¥ÁØÀÇ 2% .
* Ãëµæ¼¼¸¦ ³³ºÎÇÒ ¶§ Ãëµæ¼¼ÀÇ 10%¸¦ ³ó¾îÃÌÆ¯º°¼¼·Î µ¿½Ã¿¡ ³³ºÎÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù

ÃëµæÇÑ ³¯·ÎºÎÅÍ 30ÀÏ À̳», »ó¼ÓÀ¸·Î ÀÎÇÑ °æ¿ì´Â »ó¼Ó°³½ÃÀϷκÎÅÍ, ½ÇÁ¾À¸·Î ÀÎÇÑ °æ¿ì´Â ½ÇÁ¾ ¼±°íÀÏ ºÎÅÍ °¢°¢ 6¿ù (³³¼¼ÀÚ°¡ ¿Ü±¹¿¡ ÁÖ¼Ò¸¦ µÐ °æ¿ì¿¡´Â °¢°¢ 9¿ù) À̳»



ŸÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ ¹«»óÀ¸·Î Àç»êÀ» ÃëµæÇÏ´Â °æ¿ì , ÃëµæÀÚ¿¡°Ô ¹«»óÀ¸·Î ¹ÞÀº Àç»ê°¡¾×À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¿© ºÎ°ú. ƯÈ÷ , »ç½Ç»ó Àç»êÀÇ ¹«»óÀÌÀü¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ±× ÇàÀ§ ¶Ç´Â °Å·¡ÀÇ ¸íĪ.Çü½Ä,¸ñÀû µî¿¡ ºÒ±¸Çϰí Áõ¿©¼¼ °ú¼¼ ´ë»óÀÓ


Áõ¿© ´ç½ÃÀÇ ½Ã°¡·Î ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¿øÄ¢ÀÌ´Ù

Áõ¿©°¡ Ä£Á·°£¿¡ ÀÌ·ç¾îÁø °æ¿ì¿¡´Â Áõ¿©¹ÞÀº Àç»êÀÇ °¡¾×¿¡¼ ´ÙÀ½ÀÇ ±Ý¾×À» °øÁ¦ÇÑ´Ù.
| ±¸ ºÐ | °øÁ¦¾× | ÇÕ»ê±â°£ | |
|---|---|---|---|
| ¹è¿ìÀÚ | 3¾ï¿ø | 10³â | |
| Á÷°èÁ¸ºñ¼Ó | ¼º³âÀÚ | 3õ¸¸¿ø | 10³â |
| ¹Ì¼º³âÀÚ | 1õ5¹é¸¸¿ø | 10³â | |
| ±âŸģÁ· | 5¹é¸¸¿ø | 10³â | |
´Ù¸¸, ¼öÁõÀÚ¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ´çÇØ Áõ¿© Àü 10³â À̳»¿¡ °øÁ¦ ¹ÞÀº ±Ý¾×°ú ´çÇØ Áõ¿©¿¡¼ °øÁ¦ ¹ÞÀ» ±Ý¾×ÀÇ ÇÕ°è¾×Àº À§ÀÇ °øÁ¦±Ý¾×À» Çѵµ·Î ÇÑ´Ù.

| °ú¼¼Ç¥ÁØ±Ý¾× | ¼¼ À² |
|---|---|
| 1¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 10% |
| 1¾ï¿øÃʰú 5¾ï¿øÀÌÇÏ | 20%(´©Áø°øÁ¦ 1,000¸¸¿ø) |
| 5¾ï¿øÃʰú 10¾ï¿øÀÌÇÏ | 30%(´©Áø°øÁ¦ 6,000¸¸¿ø) |
| 10¾ï¿øÃʰú 30¾ï¿øÀÌÇÏ | 40%(´©Áø°øÁ¦ 16,000¸¸¿ø) |
| 30¾ï¿øÃʰú | 50%(´©Áø°øÁ¦ 46,000¸¸¿ø) |
¡Ø ¼¼´ë»ý·« Áõ¿©¿¡ ´ëÇÑ ÇÒÁõ°ú¼¼ : Á÷°èºñ¼Ó¿¡ ´ëÇÑ Áõ¿© Áß ÇÑ ¼¼´ë¸¦ »ý·«Çϰí ÀÌ·ç¾îÁø Áõ¿©
(¿¹:ÇҾƹöÁö°¡ ¾Æ¹öÁö¸¦ °Ç³Ê¶Ù¾î ¼ÕÀÚ¿¡°Ô Áõ¿©ÇÏ´Â °æ¿ì)¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â »êÃâ¼¼¾×¿¡ 30%¸¦ °¡»ê.

Áõ¿©Àç»êÀ» ¹ÞÀº ¼öÁõÀÚ°¡ Áõ¿© ¹ÞÀº ³¯ºÎÅÍ 3¿ù À̳»¿¡ ³³¼¼Áö °üÇÒ ¼¼¹«¼Àå¿¡°Ô ½Å°í¿Í ³³ºÎ¸¦ ÇÏ¿©¾ß Çϸç, Áõ¿©ÀÚ´Â ¼öÁõÀÚ¿Í ¿¬´ë ³³¼¼Àǹ«¸¦ Áü.

Áõ¿© ¹ÞÀº ³¯ºÎÅÍ 3¿ù À̳»¿¡ ½Å°íÇÑ °æ¿ì »êÃâ¼¼¾×ÀÇ 10%¿¡ »ó´ç ÇÏ´Â ±Ý¾× °øÁ¦


Áö¹æ¼¼¹ý»ó Ãëµæ¼¼´Â °Å·¡°¡ÀÇ 2.2%¿Í Ãëµæ°úÇ¥Áß ³ôÀº°ÍÀ» ±âÁØÀ¸·Î °ú¼¼µË´Ï´Ù.
(»ó¼¼³»¿ëÀº Áö¹æ¼¼¹ý °ü·Ã¹ý±Ô ¾È³» ÂüÁ¶)
| °ñÇÁÀå¸í | ȸ¿ø±Ç¸í | Ãëµæ°úÇ¥ |
|---|
| 88 | 88 | 31,100 |
| IMG³»¼Å³Î | IMG³»¼Å³Î | 11,300 |
| IMG³»¼Å³Î | IMG³»¼Å³Î ÁÖÁß | 3,150 |
| °¡Æòº£³×½ºÆ® | °¡Æòº£³×½ºÆ® | 145,400 |
| °³²300 | °³²300 | 30,500 |
| °³²300 | °³²300 ÁÖÁß | 6,500 |
| °³²300 | °³²300 ÁÖÁß °¡Á· | 7,500 |
| °ÃÌ | °ÃÌ | 16,100 |
| °ÃÌ | °ÃÌ ¿ì´ë | 27,900 |
| °ÃÌ | °ÃÌ ÁÖÁß | 2,700 |
| °ÃÌ | °ÃÌ ÁÖÁß °¡Á· | 4,500 |
| °ïÁö¾Ï | °ïÁö¾Ï | 13,500 |
| °ïÁö¾Ï | °ïÁö¾Ï ÁÖÁß | 4,500 |
| °ñµå | °ñµå | 16,200 |
| °ñµå | °ñµå ÁÖÁÖ | 34,200 |
| ±¤¸ª | ±¤¸ª | 16,700 |
| ±¤¸ª | ±¤¸ª ÁÖÁß | 4,500 |
| ±×·£µå | ±×·£µå | 6,000 |
| ±×¸°Èú | ±×¸°Èú | 24,400 |
| ±×¸°Èú | ±×¸°Èú ¿ì´ë | 39,200 |
| ±×¸°Èú | ±×¸°Èú ÁÖÁß | 3,700 |
| ±×¸°Èú | ±×¸°Èú ÁÖÁß °¡Á· | 7,200 |
| ±×¸°Èú | ±×¸°Èú ÁÖÁß °ñµå | 5,400 |
| ±×¸°Èú | ±×¸°Èú ÁÖÁß ¿©ÀÚ | 4,200 |
| ±Ý° | ±Ý° | 13,200 |
| ±Ý° | ±Ý° ¿ì´ë | 16,600 |
| ±Ý° | ±Ý° ÁÖÁß | 2,900 |
| ±âÈï | ±âÈï | 30,600 |
| ±èÆ÷ | ±èÆ÷ | 18,000 |
| ±èÆ÷ | ±èÆ÷ ¿©ÀÚ | 21,700 |
| ±èÆ÷ | ±èÆ÷ ÁÖÁß | 3,600 |
| ³²ºÎ | ³²ºÎ | 139,900 |
| ³²¼¿ï | ³²¼¿ï | 26,900 |
| ³²¼¿ï | ³²¼¿ï ¿©ÀÚ | 40,500 |
| ³²ÃÌ | ³²ÃÌ | 121,800 |
| ´º¼¿ï | ´º¼¿ï | 31,000 |
| ´º½ºÇÁ¸µºô | ´º½ºÇÁ¸µºô 12000 | 32,400 |
| ´º½ºÇÁ¸µºô | ´º½ºÇÁ¸µºô 15000 | 33,000 |
| ´º½ºÇÁ¸µºô | ´º½ºÇÁ¸µºô 20000 | 34,200 |
| ´º½ºÇÁ¸µºô | ´º½ºÇÁ¸µºô 30000 | 34,600 |
| ´º½ºÇÁ¸µºô | ´º½ºÇÁ¸µºô 4500 | 15,000 |
| ´º½ºÇÁ¸µºô | ´º½ºÇÁ¸µºô 9000 | 20,000 |
| ´º½ºÇÁ¸µºô | ´º½ºÇÁ¸µºô ÁÖÁß 2000 | 1,900 |
| ´º½ºÇÁ¸µºô | ´º½ºÇÁ¸µºô ÁÖÁß 2500 | 2,200 |
| ´º½ºÇÁ¸µºô | ´º½ºÇÁ¸µºô ÁÖÁß 3000 | 3,000 |
| ´º½ºÇÁ¸µºô | ´º½ºÇÁ¸µºô ÁÖÁß °¡Á· 3000 | 3,000 |
| ´º½ºÇÁ¸µºô | ´º½ºÇÁ¸µºô ÁÖÁß °¡Á· 4000 | 4,900 |
| ´º½ºÇÁ¸µºô | ´º½ºÇÁ¸µºô ÁÖÁß °¡Á· 5000 | 5,100 |
| ´ºÄÚ¸®¾Æ | ´ºÄÚ¸®¾Æ | 20,500 |
| ´ºÄÚ¸®¾Æ | ´ºÄÚ¸®¾Æ ¿©ÀÚ | 24,800 |
| ´ÙÀ̳ʽºÆ¼ | ´ÙÀ̳ʽºÆ¼15000 | 14,700 |
| ´ÙÀ̳ʽºÆ¼ | ´ÙÀ̳ʽºÆ¼17500 | 15,800 |
| ´ÙÀ̳ʽºÆ¼ | ´ÙÀ̳ʽºÆ¼18000 | 16,800 |
| ´ÙÀ̳ʽºÆ¼ | ´ÙÀ̳ʽºÆ¼20000 | 19,300 |
| ´ÙÀ̳ʽºÆ¼ | ´ÙÀ̳ʽºÆ¼25000 | 23,200 |
| ´ÙÀ̳ʽºÆ¼ | ´ÙÀ̳ʽºÆ¼ÁÖÁß2000 | 1,800 |
| ´ÙÀ̳ʽºÆ¼ | ´ÙÀ̳ʽºÆ¼ÁÖÁß4000 | 4,000 |
| ´ÙÀ̳ʽºÆ¼ | ´ÙÀ̳ʽºÆ¼5000 | 4,400 |
| ´ë¸íºñ¹ßµðÆÄÅ© | ´ë¸íºñ¹ßµðÆÄÅ© 16000 | 16,900 |
| ´ë¸íºñ¹ßµðÆÄÅ© | ´ë¸íºñ¹ßµðÆÄÅ© 18000 | 16,900 |
| ´ë¸íºñ¹ßµðÆÄÅ© | ´ë¸íºñ¹ßµðÆÄÅ© 20000 | 18,000 |
| ´ë¸íºñ¹ßµðÆÄÅ© | ´ë¸íºñ¹ßµðÆÄÅ© 24000 | 21,600 |
| ´ë¸íºñ¹ßµðÆÄÅ© | ´ë¸íºñ¹ßµðÆÄÅ© 25000 | 22,500 |
| ´öÆò | ´öÆòÈúºä | 8,000 |
| ´öÆò | ´öÆòÈúºä¿ì´ë | 8,100 |
| µµ°í | µµ°í | 4,800 |
| µ¿¿ø¼±º§¸® | µ¿¿ø¼±º§¸® | 19,800 |
| ¶¼Á¦º£ | ¶¼Á¦º£ 6000 | 6,500 |
| ¶¼Á¦º£ | ¶¼Á¦º£ 7000 | 7,000 |
| ¶¼Á¦º£ | ¶¼Á¦º£ 8000 | 8,000 |
| ¶¼Á¦º£ | ¶¼Á¦º£ 9000 | 9,000 |
| ¶¼Á¦º£ | ¶¼Á¦º£ ÁÖÁß 1700 | 3,000 |
| ¶¼Á¦º£ | ¶¼Á¦º£ ÁÖÁß 3000 | 3,000 |
| ·¹ÀÌÅ©»çÀ̵å | ·¹ÀÌÅ©»çÀ̵å | 106,000 |
| ·¹ÀÌÅ©¿ìµå | ·¹ÀÌÅ©¿ìµå | 13,500 |
| ·¹ÀÌÅ©¿ìµå | ·¹ÀÌÅ©¿ìµåÇÁ¸®ºô¸®Áö | 19,000 |
| ·¹ÀÌÅ©Èú½º | ·¹ÀÌÅ©Èú½º | 34,900 |
| ·¹ÀÌÅ©Èú½º | ·¹ÀÌÅ©Èú½º ÁÖÁß | 4,900 |
| ·º½ºÇʵå | ·º½ºÇʵå | 92,500 |
| ¸®º£¶ó | ¸®º£¶ó | 8,300 |
| ¸®º£¶ó | ¸®º£¶ó ¿©ÀÚ | 9,300 |
| ¸®º£¶ó | ¸®º£¶ó ¿ì´ë | 41,100 |
| ¸®º£¶ó | ¸®º£¶ó ¿ì´ë ¿©ÀÚ | 37,200 |
| ¸®º£¶ó | ¸®º£¶ó Ç÷¯½º | 13,300 |
| ¸®º£¶ó | ¸®º£¶ó Ç÷¯½º ¿©ÀÚ | 13,900 |
| ¸®º£¶ó | ¸®º£¶ó Ç÷¯½º ¿ì´ë | 33,200 |
| ¸®Ã÷Įư | ¸®Ã÷Įư | 15,800 |
| ¸®Ã÷Įư | ¸®Ã÷Įư ¹«±â¸í | 30,300 |
| ¸®Ã÷Įư | ¸®Ã÷Įư ºí·ç | 22,500 |
| ¸®Ã÷Įư | ¸®Ã÷Įư ÁÖÁß | 2,600 |
| ¸¶ÀÌ´Ù½º¹ë¸® | ¸¶ÀÌ´Ù½º¹ë¸® | 59,400 |
| ¸¶ÀÌ´Ù½º¹ë¸® | ¸¶ÀÌ´Ù½º¹ë¸®14000 | 60,300 |
| ¸¶ÀÌ´Ù½º¹ë¸® | ¸¶ÀÌ´Ù½º¹ë¸® ÁÖÁß | 14,800 |
| ¸ùº£¸£ | ¸ùº£¸£ 1Â÷ | 7,200 |
| ¸ùº£¸£ | ¸ùº£¸£ 2Â÷ | 7,600 |
| ¸ùº£¸£ | ¸ùº£¸£ 3Â÷ | 8,400 |
| ¸ùº£¸£ | ¸ùº£¸£ ±¸È¸¿ø | 5,800 |
| ¹ß¾È | ¹ß¾È | 17,900 |
| ¹ß¾È | ¹ß¾È ¿ì´ë | 41,000 |
| ¹öµå¿ìµå | ¹öµå¿ìµå | 27,000 |
| ºí·çÇì·± | ºí·çÇì·± | 23,100 |
| ºí·çÇì·± | ºí·çÇì·± ÁÖÁß | 2,700 |
| ºñ¿¡À̺ñ½ºÅ¸ | ºñ¿¡À̺ñ½ºÅ¸ 10000 | 31,700 |
| ºñ¿¡À̺ñ½ºÅ¸ | ºñ¿¡À̺ñ½ºÅ¸ 20000 | 33,000 |
| ºñ¿¡À̺ñ½ºÅ¸ | ºñ¿¡À̺ñ½ºÅ¸ 5000 | 29,900 |
| ºñ¿¡À̺ñ½ºÅ¸ | ºñ¿¡À̺ñ½ºÅ¸ 64000 | 156,700 |
| ºñ¿¡À̺ñ½ºÅ¸ | ºñ¿¡À̺ñ½ºÅ¸ 8000 | 31,000 |
| ºñ¿¡À̺ñ½ºÅ¸ | ºñ¿¡À̺ñ½ºÅ¸ ÁÖÁß | 4,800 |
| ºñÀüÈú½º | ºñÀüÈú½º | 84,600 |
| »ó¶¼Èú | »ó¶¼Èú 1Â÷ | 3,000 |
| »ó¶¼Èú | »ó¶¼Èú 2Â÷ | 10,000 |
| »ó¶¼Èú | »ó¶¼Èú 3Â÷ | 20,000 |
| »ó¶¼Èú | »ó¶¼Èú 4Â÷ | 30,000 |
| »ó¶¼Èú | »ó¶¼Èú 5Â÷ | 990 |
| »ó¶¼Èú | »ó¶¼Èú 6Â÷ | 3,000 |
| »ó¶¼Èú | »ó¶¼Èú 7Â÷ | 10,000 |
| »ó¶¼Èú | »ó¶¼Èú 8Â÷ | 7,000 |
| »÷µåÆÄÀÎ | »÷µåÆÄÀÎ 12000 | 10,800 |
| »÷µåÆÄÀÎ | »÷µåÆÄÀÎ 15000 | 13,500 |
| ¼¼¿ï | ¼¼¿ï | 19,500 |
| ¼¼¿ï | ¼¼¿ï ÁÖÁß | 3,400 |
| ¼¼¿ï | ¼¼¿ï ÁÖÁß¿©ÀÚ | 3,600 |
| ¼¿ï | ¼¿ï | 44,200 |
| ¼¿ï | ¼¿ï ¿©ÀÚ | 45,100 |
| ¼¿ø¹ë¸® | ¼¿ø¹ë¸®13000 | 57,800 |
| ¼¿ø¹ë¸® | ¼¿ø¹ë¸®18000 | 58,900 |
| ¼¿ø¹ë¸® | ¼¿ø¹ë¸®25000 | 61,700 |
| ¼¿ø¹ë¸® | ¼¿ø¹ë¸® ÁÖÁß | 5,400 |
| ¼ÇÐ | ¼ÇÐ | 9,000 |
| ¼ÇÐ | ¼ÇÐÆ¯º° | 36,000 |
| ¼³¾ÇÇÁ¶óÀÚ | ¼³¾ÇÇÁ¶óÀÚ | 4,500 |
| ¼³¾ÇÇÁ¶óÀÚ | ¼³¾ÇÇÁ¶óÀÚ °¡Á· | 4,860 |
| ¼³¾ÇÇÁ¶óÀÚ | ¼³¾ÇÇÁ¶óÀÚ °¡Á·Ç÷¯½º 4600 | 6,500 |
| ¼³¾ÇÇÁ¶óÀÚ | ¼³¾ÇÇÁ¶óÀÚ °¡Á·Ç÷¯½º 5900 | 5,400 |
| ¼³¾ÇÇÁ¶óÀÚ | ¼³¾ÇÇÁ¶óÀÚ Ç÷¯½º 4500 | 4,500 |
| ¼³¾ÇÇÁ¶óÀÚ | ¼³¾ÇÇÁ¶óÀÚ Çϳª·Î 4800 | 4,500 |
| ¼¼ºìÈú½º | ¼¼ºìÈú½º | 28,900 |
| ¼¼ºìÈú½º | ¼¼ºìÈú½º±¸³ª´Ù | 16,000 |
| ¼¼ºìÈú½º | ¼¼ºìÈú½º¿ì´ë | 30,800 |
| ¼¼ºìÈú½º | ¼¼ºìÈú½ºÁÖÁß | 4,700 |
| ¼¾Ã߸®21 | ¼¾Ã߸®21 | 16,200 |
| ¼¾Ã߸®21 | ¼¾Ã߸®21 1Â÷ | 10,600 |
| ¼¾Ã߸®21 | ¼¾Ã߸®21 2Â÷ | 11,000 |
| ¼¾Ã߸®21 | ¼¾Ã߸®21 3Â÷ | 12,000 |
| ¼¾Ã߸®21 | ¼¾Ã߸®21 ÁÖÁß 3000 | 2,700 |
| ¼¾Ã߸®21 | ¼¾Ã߸®21 ÁÖÁß°¡Á· 5000 | 4,500 |
| ¼¾Ã߸®21 | ¼¾Ã߸®21ÇÁ¸®¹Ì¾ö | 24,300 |
| ¼Ö¸ð·Î | ¼Ö¸ð·Î | 14,300 |
| ¼Ö¸ð·Î | ¼Ö¸ð·Î Ç÷¯½º | 24,700 |
| ¼ÛÃß | ¼ÛÃß | 60,800 |
| ¼ÛÃß | ¼ÛÃßÁÖÁß | 4,000 |
| ¼ö¿ø | ¼ö¿ø | 15,000 |
| ¼ö¿ø | ¼ö¿ø ÁÖÁÖ | 15,000 |
| ½ºÄ«À̹븮 | ½ºÄ«À̹븮11000 | 17,300 |
| ½ºÄ«À̹븮 | ½ºÄ«À̹븮12000 | 17,100 |
| ½ºÄ«À̹븮 | ½ºÄ«À̹븮15000 | 22,200 |
| ½ºÄ«À̹븮 | ½ºÄ«À̹븮17000 | 22,500 |
| ½ºÄ«À̹븮 | ½ºÄ«À̹븮18000 | 23,400 |
| ½ºÄ«À̹븮 | ½ºÄ«À̹븮2500 | 6,200 |
| ½ºÄ«À̹븮 | ½ºÄ«À̹븮3500 | 6,300 |
| ½ºÄ«À̹븮 | ½ºÄ«À̹븮36000 | 45,000 |
| ½ºÄ«À̹븮 | ½ºÄ«À̹븮4500 | 6,500 |
| ½ºÄ«À̹븮 | ½ºÄ«À̹븮4650 | 9,700 |
| ½ºÄ«À̹븮 | ½ºÄ«À̹븮7850 | 12,900 |
| ½ºÄ«À̹븮 | ½ºÄ«À̹븮°ñµå17000 | 18,400 |
| ½ºÄ«À̹븮 | ½ºÄ«À̹븮 ÁÖÁß | 3,800 |
| ½Ã±×³Ê½º | ½Ã±×³Ê½º 10Â÷ | 2,300 |
| ½Ã±×³Ê½º | ½Ã±×³Ê½º 11Â÷ | 10,000 |
| ½Ã±×³Ê½º | ½Ã±×³Ê½º 12Â÷ | 12,000 |
| ½Ã±×³Ê½º | ½Ã±×³Ê½º 14Â÷ | 13,000 |
| ½Ã±×³Ê½º | ½Ã±×³Ê½º 15Â÷ | 13,000 |
| ½Ã±×³Ê½º | ½Ã±×³Ê½º 2Â÷ | 12,000 |
| ½Ã±×³Ê½º | ½Ã±×³Ê½º 3Â÷ | 12,000 |
| ½Ã±×³Ê½º | ½Ã±×³Ê½º 4Â÷ | 12,000 |
| ½Ã±×³Ê½º | ½Ã±×³Ê½º 5Â÷ | 12,000 |
| ½Ã±×³Ê½º | ½Ã±×³Ê½º 9Â÷ | 20,000 |
| ½Ã±×³Ê½º | ½Ã±×³Ê½º ÁÖÁß 2000 | 2,300 |
| ½Ã±×³Ê½º | ½Ã±×³Ê½º ÁÖÁß 3000 | 3,000 |
| ½Ã±×³Ê½º | ½Ã±×³Ê½º ÁÖÁß°¡Á·3000 | 3,500 |
| ½Ã±×³Ê½º | ½Ã±×³Ê½º ÁÖÁß°¡Á·5000 | 5,000 |
| ½Å¶ó | ½Å¶ó | 21,500 |
| ½Å¶ó | ½Å¶ó·Î¾â | 46,800 |
| ½Å¶ó | ½Å¶ó ÁÖÁß | 1,800 |
| ½Å¾È | ½Å¾È | 24,200 |
| ½Å¾È | ½Å¾È ¿ì´ë | 47,500 |
| ½Å¾È | ½Å¾È ÁÖÁß | 3,700 |
| ½Å¾È | ½Å¾È ÁÖÁß °¡Á· | 6,300 |
| ½Å¾È | ½Å¾È ÁÖÁß °¡Á·°ñµå | 8,900 |
| ½Å¾È | ½Å¾È ÁÖÁß °³Àΰñµå | 5,400 |
| ½Å¿ø | ½Å¿ø | 75,500 |
| ½ÇÅ©¸®¹ö | ½ÇÅ©¸®¹ö 1Â÷ | 14,000 |
| ½ÇÅ©¸®¹ö | ½ÇÅ©¸®¹ö 2Â÷ | 15,200 |
| ½ÇÅ©¸®¹ö | ½ÇÅ©¸®¹ö 3Â÷ | 16,000 |
| ½ÇÅ©¸®¹ö | ½ÇÅ©¸®¹ö 4Â÷ | 16,750 |
| ½ÇÅ©¸®¹ö | ½ÇÅ©¸®¹ö 5Â÷ | 17,700 |
| ½ÇÅ©¸®¹ö | ½ÇÅ©¸®¹ö 6Â÷ | 18,700 |
| ½ÇÅ©¸®¹ö | ½ÇÅ©¸®¹ö ¿Ü±¹ÀÎ1Â÷ | 6,000 |
| ½ÇÅ©¸®¹ö | ½ÇÅ©¸®¹ö ¿Ü±¹ÀÎ2Â÷ | 12,000 |
| ½ã¹ë¸® | ½ã¹ë¸® | 32,000 |
| ½ãÈú | ½ãÈú | 11,200 |
| ½ãÈú | ½ãÈú ¿ì´ë | 16,200 |
| ½ãÈú | ½ãÈú ÁÖÁß | 2,700 |
| ½ãÈú | ½ãÈú ÁÖÁß °¡Á· | 4,000 |
| ¾Æ½Ã¾Æ³ª | ¾Æ½Ã¾Æ³ª | 75,600 |
| ¾Æ½Ã¾Æ³ª | ¾Æ½Ã¾Æ³ª ÁÖÁß | 8,100 |
| ¾Æ½Ã¾Æ³ª | ¾Æ½Ã¾Æ³ª ÁÖÁß°¡Á· | 12,100 |
| ¾Æ½Ã¾Æ³ª | ¾Æ½Ã¾Æ³ª ÁÖÁß°³ÀÎ | 8,600 |
| ¾È¼º | ¾È¼º | 8,200 |
| ¾È¼º | ¾È¼º ¿©ÀÚ | 8,400 |
| ¾çÁÖ | ¾çÁÖ | 12,300 |
| ¾çÁö | ¾çÁö | 6,900 |
| ¾çÁö | ¾çÁö ÁÖÁß | 3,700 |
| ¾çÆò | ¾çÆòTPC 1Â÷ | 23,400 |
| ¾çÆò | ¾çÆòTPC 2Â÷ | 26,100 |
| ¾çÆò | ¾çÆòTPC 3Â÷ | 29,700 |
| ¾çÆò | ¾çÆòTPC ÁÖÁß | 3,600 |
| ¾çÆò | ¾çÆòTPC ÁÖÁß 1Â÷ | 4,500 |
| ¾çÆò | ¾çÆòTPC ÁÖÁß 2Â÷ | 4,900 |
| ¾çÆò | ¾çÆòTPC ÁÖÁß 3Â÷ | 5,400 |
| ¾çÆò | ¾çÆòTPC ÁÖÁßÇ÷¯½º 1Â÷ | 7,200 |
| ¾çÆò | ¾çÆòTPC ÁÖÁßÇ÷¯½º 2Â÷ | 8,100 |
| ¿¡µò¹ö·¯ | ¿¡µò¹ö·¯ | 12,400 |
| ¿¡µò¹ö·¯ | ¿¡µò¹ö·¯ ÁÖÁß | 2,400 |
| ¿¡µò¹ö·¯ | ¿¡µò¹ö·¯ ÁÖÁß°¡Á· | 3,600 |
| ¿¡µò¹ö·¯ | ¿¡µò¹ö·¯ Ưº° | 31,500 |
| ¿©ÁÖ | ¿©ÁÖ | 5,400 |
| ¿©ÁÖ | ¿©ÁÖÀϹݱ⟠| 6,500 |
| ¿©ÁÖ | ¿©ÁÖ ÁÖÁÖ | 8,100 |
| ¿ÀÅ©¹ë¸® | ¿ÀÅ©¹ë¸®1,2,5Â÷ | 24,200 |
| ¿ÀÅ©¹ë¸® | ¿ÀÅ©¹ë¸® 12Â÷ | 45,000 |
| ¿ÀÅ©¹ë¸® | ¿ÀÅ©¹ë¸® 18Ȧ | 26,100 |
| ¿ÀÅ©¹ë¸® | ¿ÀÅ©¹ë¸® 18Ȧ | 26,100 |
| ¿ÀÅ©¹ë¸® | ¿ÀÅ©¹ë¸® 18ȦÁÖÁß | 3,150 |
| ¿ÀÅ©¹ë¸® | ¿ÀÅ©¹ë¸® 18ȦÁÖÁß°¡Á· | 5,400 |
| ¿ÀÅ©¹ë¸® | ¿ÀÅ©¹ë¸® 3,6~11Â÷ | 28,000 |
| ¿ÀÅ©¹ë¸® | ¿ÀÅ©¹ë¸® 36Ȧ33000 | 29,700 |
| ¿ÀÅ©¹ë¸® | ¿ÀÅ©¹ë¸® ÁÖÁß | 2,700 |
| ¿ÀÅ©¹ë¸® | ¿ÀÅ©¹ë¸® ÁÖÁß °¡Á· | 4,500 |
| ¿ÀÅ©Èú½º | ¿ÀÅ©Èú½º1Â÷ | 10,800 |
| ¿ÀÅ©Èú½º | ¿ÀÅ©Èú½º2Â÷ | 13,500 |
| ¿ÀÅ©Èú½º | ¿ÀÅ©Èú½º3Â÷ | 16,200 |
| ¿ÀÅ©Èú½º | ¿ÀÅ©Èú½º4Â÷ | 18,900 |
| ¿ÀÅ©Èú½º | ¿ÀÅ©Èú½º5Â÷ | 21,600 |
| ¿ÀÅ©Èú½º | ¿ÀÅ©Èú½º6Â÷ | 26,100 |
| ¿ÀÅ©Èú½º | ¿ÀÅ©Èú½º7Â÷ | 27,000 |
| ¿ëÆò | ¿ëÆò1-2Â÷ | 18,000 |
| ¿ëÆò | ¿ëÆò 3Â÷ | 16,650 |
| ¿ëÆò | ¿ëÆò¹öÄ¡Èú 30000 | 22,500 |
| ¿ìÁ¤Èú½º | ¿ìÁ¤Èú½º | 24,000 |
| ¿ìÁ¤Èú½º | ¿ìÁ¤Èú½º ÁÖÁß | 4,000 |
| À¯¼º | À¯¼º | 3,600 |
| ÀºÈ»ï | ÀºÈ»ï | 29,000 |
