



| ³¯Â¥ | ¿À´ÃÀÇ Á¾ÇÕ Áö¼ö | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ôÀ² |
|---|---|---|---|
| 2008-11-21 | 1039.7 | ¡å 16.3 | -1.54% |
| 2008-11-20 | 1056 | ¡å 10.8 | -1.01% |
| 2008-11-19 | 1066.8 | ¡å 10.4 | -0.97% |
| 2008-11-18 | 1077.2 | ¡å 6.6 | -0.61% |
| 2008-11-17 | 1083.8 | ¡å 7.8 | -0.71% |
| 2008-11-16 | 1091.6 | 0.0 | 0.00% |
| 2008-11-15 | 1091.6 | 0.0 | 0.00% |
| 2008-11-14 | 1091.6 | ¡å 11.0 | -1.00% |
