ȸ¿ø±Ç ºÐ¼® º¸°í¼­

    ÇöÀç ÁøÇàÁßÀÎ PollÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

     

ȸ¿ø±Ç ¸Å¸Å »ó´ã½Åû

½Ã¼¼ºÐ¾ç ¾Ë¸²ÀÌ SMS¿Í Mail·Î ȸ¿ø±Ç ½Ã¼¼ ¹× ºÐ¾çÁ¤º¸¸¦!

°¡+ °¡0 °¡-

½Ã¼¼¼Óº¸ ÃÖ´ëÇ϶ô Á¾¸ñ

TODAY 2009³â 01¿ù 06ÀÏ È­¿äÀÏ
  • ¿À´Ã°ú ¾îÁ¦ÀÇ ½Ã¼¼¸¦ ºñ±³ÇÏ¿© °¡Àå ¸¹ÀÌ Ç϶ôÇÑ 10°³ Á¾¸ñÀ» ¸ÅÀÏ 1ȸ¾¿ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ¿© º¸¿© µå¸³´Ï´Ù.

(´ÜÀ§:¸¸¿ø)

¼øÀ§ ȸ¿ø±Ç¸í ±ÝÀÏ ½Ã¼¼ µî¶ô µî¶ôÀ² ±âÁؽð¡ ±×·¡ÇÁ
º¸±â
»ó¼¼
º¸±â
¸Å¸Å
»ó´ã
1 ºÎ»ê 13,500 ¡å 500 -3.57% 15,750 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
2 ÀÌÆ÷ÁÖÁß 2,300 ¡å 50 -2.13% 0 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
3 ½ã¹ë¸® 25,000 ¡å 500 -1.96% 37,100 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
4 ¼±»ê 5,800 ¡å 100 -1.69% 6,100 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
5 ±×¸°ÈúÁÖÁß°³ÀÎ 2,900 ¡å 50 -1.69% 4,050 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
6 ¿¡ÀÌ¿ø 14,000 ¡å 200 -1.41% 14,200 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
7 ¿©ÁÖÁÖ½Ä 4,450 ¡å 50 -1.11% 6,100 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
8 ½ÇÅ©¸®¹ö(10,700) 10,300 ¡å 100 -0.96% 13,500 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
9 °ñµåÁÖÁÖ 21,800 ¡å 200 -0.91% 32,200 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
10 ±¤¸ª(ÁÖÁÖ) 15,500 ¡å 100 -0.64% 22,300 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
±ÝÀÏ ½Ã¼¼Ç¥ 1ÆäÀÌÁö Ãâ·Â ½Ã¼¼Ç¥ È­¸é Ãâ·Â ¸ÞÀÏ º¸³»±â
  • »ó±â ±Ý¾×Àº ½Ç °Å·¡ ½Ã ´Ù¼Ò°£ÀÇ Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.