ȸ¿ø±Ç ºÐ¼® º¸°í¼­

    ÇöÀç ÁøÇàÁßÀÎ PollÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

     

ȸ¿ø±Ç ¸Å¸Å »ó´ã½Åû

½Ã¼¼ºÐ¾ç ¾Ë¸²ÀÌ SMS¿Í Mail·Î ȸ¿ø±Ç ½Ã¼¼ ¹× ºÐ¾çÁ¤º¸¸¦!

°¡+ °¡0 °¡-

½Ã¼¼¼Óº¸ ÃÖ´ë»ó½Â Á¾¸ñ

TODAY 2009³â 01¿ù 06ÀÏ È­¿äÀÏ
  • ¿À´Ã°ú ¾îÁ¦ÀÇ ½Ã¼¼¸¦ ºñ±³ÇÏ¿© °¡Àå ¸¹ÀÌ »ó½ÂÇÑ 10°³ Á¾¸ñÀ» ¸ÅÀÏ 1ȸ¾¿ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ¿© º¸¿© µå¸³´Ï´Ù.

(´ÜÀ§:¸¸¿ø)

¼øÀ§ ȸ¿ø±Ç¸í ±ÝÀÏ ½Ã¼¼ µî¶ô µî¶ôÀ² ±âÁؽð¡ ±×·¡ÇÁ
º¸±â
»ó¼¼
º¸±â
¸Å¸Å
»ó´ã
1 ºñ¿¡À̺ñ½ºÅ¸ (8,000ÝÂ) 16,000 ¡ã 1,000 +6.67% 32,700 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
2 ÆÈ°ø 1,900 ¡ã 100 +5.56% 2,500 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
3 ÆÄ¹ÌÈú½º 3,900 ¡ã 200 +5.41% 2,550 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
4 ¸®Ã÷Įư ÁÖÁß 3,800 ¡ã 150 +4.11% 3,850 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
5 ¾Æ½Ã¾Æ³ªÁÖÁß°³ÀÎ 5,400 ¡ã 200 +3.85% 9,600 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
6 °­ÃÌ(8,000ÝÂ) 13,500 ¡ã 500 +3.85% 23,750 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
7 ·¹ÀÌÅ©¿ìµå ÇÁ¸®ºô¸®Áö 14,500 ¡ã 500 +3.57% 20,700 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
8 ¼³¾ÇÇÁ¶óÀÚ 3,100 ¡ã 100 +3.33% 3,500 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
9 ´º½ºÇÁ¸µºô(12,000ÝÂ) 17,500 ¡ã 500 +2.94% 27,600 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
10 ºñ¿¡À̺ñ½ºÅ¸ (10,000ÝÂ) 18,000 ¡ã 500 +2.86% 30,200 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
±ÝÀÏ ½Ã¼¼Ç¥ 1ÆäÀÌÁö Ãâ·Â ½Ã¼¼Ç¥ È­¸é Ãâ·Â ¸ÞÀÏ º¸³»±â
  • »ó±â ±Ý¾×Àº ½Ç °Å·¡ ½Ã ´Ù¼Ò°£ÀÇ Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.