ȸ¿ø±Ç ºÐ¼® º¸°í¼­

    Çʵ忡¼­ ¸¸Å­ÀÇ Â¥¸´ÇÔÀº ¾Æ´Ï¾îµµ ¼Ö¼ÖÇÑ ½ºÅ©¸°°ñÇÁ! ¿ì¸® ȸ¿ø´ÔµéÀº ¾ó¸¶³ª ÀÌ¿ëÇϽʴϱî?

    ¼³¹®Âü¿© °á°úº¸±â

ȸ¿ø±Ç ¸Å¸Å »ó´ã½Åû

½Ã¼¼ºÐ¾ç ¾Ë¸²ÀÌ SMS¿Í Mail·Î ȸ¿ø±Ç ½Ã¼¼ ¹× ºÐ¾çÁ¤º¸¸¦!

°¡+ °¡0 °¡-

½Ã¼¼Á¤º¸ ÀÎÅÍ³Ý ÃÖ´Ù»ó´ã Á¾¸ñ

TODAY 2008³â 11¿ù 21ÀÏ ±Ý¿äÀÏ
  • 2008³â 11¿ù 17ÀÏ ¿ù¿äÀÏ ½ÃÁ¡ÀÇ Áö³­ ÇÑÁÖ°£ ÀÎÅÍ³Ý »ó´ã »óÀ§20°³ ȸ¿ø±Ç Ç׸ñÀ» º¸¿© µå¸³´Ï´Ù.

(´ÜÀ§:¸¸¿ø)

¼øÀ§ ȸ¿ø±Ç¸í ±ÝÀÏ ½Ã¼¼ µî¶ô µî¶ôÀ² ±âÁؽð¡ ±×·¡ÇÁ
º¸±â
»ó¼¼
º¸±â
¸Å¸Å
»ó´ã
1 ¼Ö¸ð·Î 8,000 ¡å 300 -3.61% 12,200 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
2 ¿ÀÅ©¹ë¸®ÁÖÁß°¡Á· 4,900 0 0.00% 5,750 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
3 ÆÈ°ø 1,950 0 0.00% 2,500 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
4 ÀÎõ±¹Á¦ 4,400 ¡å 100 -2.22% 5,450 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
5 ÇѾç 28,000 ¡å 1,000 -3.45% 32,500 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
6 ÇÑ¿ø 5,100 0 0.00% 6,550 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
7 ¸®º£¶ó 5,000 ¡å 100 -1.96% 6,550 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
8 ¿©ÁÖÁÖ½Ä 4,600 ¡å 50 -1.08% 6,100 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
9 Å¿µ 18,500 ¡ã 200 +1.09% 28,900 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
10 °­³²300 18,000 0 0.00% 29,250 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
11 ±×¸°ÈúÁÖÁß°¡Á· 5,750 ¡å 50 -0.86% 6,350 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
12 ·¹ÀÌÅ©Èú½º 21,500 0 0.00% 30,600 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
13 ½ºÄ«À̹븮(2500) 4,400 ¡å 50 -1.12% 5,400 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
14 ±¤¸ª 12,600 ¡å 100 -0.79% 17,550 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
15 ¹ß¾È 13,000 ¡å 800 -5.80% 18,900 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
16 ÇѼº 10,100 ¡å 200 -1.94% 15,350 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
17 (¹ý)°ñµå 15,000 0 0.00% 24,100 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
18 ´öÆòÈúºä 5,100 ¡å 50 -0.97% 6,350 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
19 (¹ý)88 44,000 0 0.00% 53,100 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
20 ºí·çÇì·± 16,000 0 0.00% 23,650 ±×·¡ÇÁ º¸±â Go Go
±ÝÀÏ ½Ã¼¼Ç¥ 1ÆäÀÌÁö Ãâ·Â ¸ÞÀÏ º¸³»±â
  • »ó±â ±Ý¾×Àº ½Ç °Å·¡ ½Ã ´Ù¼Ò°£ÀÇ Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • °ñÇÁÀå¸í¶õÀÇ (*)Ç¥½Ã´Â ÇöÀç ºÐ¾çÁß À̰ųª ºÐ¾ç ¿¹Á¤°¡ ÀÔ´Ï´Ù.