

(´ÜÀ§:¸¸¿ø)
| ÈÖÆ®´Ï½ºÅ¬·´ | ±¸ºÐ | ¿¬È¸ºñ | °³¼·á | Ãëµæ°úÇ¥ |
|---|---|---|---|---|
| °ºÏÁö¿ª | ||||
| W | °³Àγ²ÀÚ | 226.16 | 110 | |
| °³Àο©ÀÚ | 226.16 | |||
| ºÎºÎ | 452.32 | 165 | ||
| ¹ýÀÎ2 | 430.76 | 220 | ||
| ¹ýÀÎ3 | ||||
| ±×·£µåÈúư | °³Àγ²ÀÚ | 192.5 | 66 | 750 |
| °³Àο©ÀÚ | 192.5 | 66 | 1100 | |
| ºÎºÎ | 328.9 | 110 | 1100 | |
| ¹ýÀÎ2 | 330.0 | 132 | 1000 | |
| ¹ýÀÎ3 | 495.0 | 198 | 2500 | |
| ±×¸°½ºÆ÷Ƽ¾Æ | °³Àγ²ÀÚ | 112.0 | ||
| °³Àο©ÀÚ | 112.0 | |||
| ºÎºÎ | ||||
| ¹ýÀÎ2 | 112.0 | |||
| ¹ýÀÎ3 | ||||
| ¶óÀÌÇÁ | °³Àγ²ÀÚ | 176 | 33 | |
| °³Àο©ÀÚ | 176 | 33 | ||
| ºÎºÎ | 330 | 55 | ||
| ¹ýÀÎ2 | ||||
| ¹ýÀÎ3 | ||||
| ·Ôµ¥È£ÅÚ | °³Àγ²ÀÚ | 208.56 | 33 | 650 |
| °³Àο©ÀÚ | 208.56 | 33 | ||
| ºÎºÎ | 380.19 | 66 | 1100 | |
| ¹ýÀÎ2 | 361.6 | 66 | ||
| ¹ýÀÎ3 | ||||
| ¸Þ¸®¾îÆ® | °³Àγ²ÀÚ | 231 | º¸Áõ±Ý 1.5% | |
| °³Àο©ÀÚ | 231 | º¸Áõ±Ý 1.5% | ||
| ºÎºÎ | 374 | º¸Áõ±Ý 1.5% | ||
| ¹ýÀÎ2 | ||||
| ¹ýÀÎ3 | ||||
| º®»êÇコÆÈ·¹½º | °³Àγ²ÀÚ | 92.4 | 6.6 | 800 |
| °³Àο©ÀÚ | 92.4 | 6.6 | 800 | |
| ºÎºÎ | 173.25 | 13.2 | 1400 | |
| ¹ýÀÎ2 | 1400 | |||
| ¹ýÀÎ3 | 2100 | |||
| ¼¿ï¿Âõ | °³Àγ²ÀÚ | 92 | 20 | 816.3 |
| °³Àο©ÀÚ | 92 | 20 | ||
| ºÎºÎ | 172 | 30 | 1115.7 | |
| ¹ýÀÎ2 | ||||
| ¹ýÀÎ3 | ||||
| ¼¿ïŬ·´ | °³Àγ²ÀÚ | 18.5(¿ùȸºñ) | 750 | |
| °³Àο©ÀÚ | 18.5(¿ùȸºñ) | |||
| ºÎºÎ | 18.5(¿ùȸºñ) | 1150 | ||
| ¹ýÀÎ2 | ||||
| ¹ýÀÎ3 | ||||
| ¼ÒÇÇÅÚ ¿¥¹ö¼´õ | °³Àγ²ÀÚ | 128.7 | º¸Áõ±Ý 2.2% | 950 |
| °³Àο©ÀÚ | 128.7 | º¸Áõ±Ý 2.2% | ||
| ºÎºÎ | 257.4 | º¸Áõ±Ý 2.2% | 1400 | |
| ¹ýÀÎ2 | ||||
| ¹ýÀÎ3 | 326.7 | 2350 | ||
| ½¦¶óÅæ ¿öÄ¿Èú | °³Àγ²ÀÚ | 121.275 | 72 | 2000 |
| °³Àο©ÀÚ | 121.275 | 72 | 2000 | |
| ºÎºÎ | 221.76 | 108 | 3000 | |
| ¹ýÀÎ2 | ||||
| ¹ýÀÎ3 | ||||
| ½ºÆ÷Ã÷½ÃƼ | °³Àγ²ÀÚ | 119.6 | 33 | 610 |
| °³Àο©ÀÚ | 119.6 | 33 | ||
| ºÎºÎ | 229.3 | 55 | ||
| ¹ýÀÎ2 | 1500 | |||
| ¹ýÀÎ3 | 1900 | |||
| ½Å¶ó | °³Àγ²ÀÚ | 224.7 | 44 | 2250 |
| °³Àο©ÀÚ | 224.7 | 44 | 2250 | |
| ºÎºÎ | 430.14 | 88 | 4600 | |
| ¹ýÀÎ2 | 400.12 | 30 | ||
| ¹ýÀÎ3 | 600.18 | |||
| ¿Ã¸²ÇÇ¾Æ | °³Àγ²ÀÚ | 134 | 56 | 505.5 |
| °³Àο©ÀÚ | 134 | 56 | 505.5 | |
| ºÎºÎ | 201 | 81 | 733.2 | |
| ¹ýÀÎ2 | 223 | ¸Å¸Å°¡ÀÇ 11% | ||
| ¹ýÀÎ3 | 369 | 92 | 832.5 | |
| ¿ìÁ¤ | °³Àγ²ÀÚ | 132 | 30 | 600 |
| °³Àο©ÀÚ | 132 | 30 | ||
| ºÎºÎ | 242 | 30 | 1000 | |
| ¹ýÀÎ2 | ||||
| ¹ýÀÎ3 | ||||
| Á¶¼± | °³Àγ²ÀÚ | 234.24 | 33 | 2150 |
| °³Àο©ÀÚ | 234.24 | 33 | ||
| ºÎºÎ | 414.39 | 66 | 3000 | |
| ¹ýÀÎ2 | 355.3 | 66 | 3500 | |
| ¹ýÀÎ3 | 405.4 | 99 | ||
| ijÇÇÅ» | °³Àγ²ÀÚ | 138.6 | 55 | 900 |
| °³Àο©ÀÚ | 138.6 | 55 | 900 | |
| ºÎºÎ | 277.2 | 88 | 1400 | |
| ¹ýÀÎ2 | ||||
| ¹ýÀÎ3 | 396 | 132 | 2100 | |
| Ÿ¿öÈ£ÅÚ | °³Àγ²ÀÚ | 77 | 52.8 | |
| °³Àο©ÀÚ | 77 | 52.8 | ||
| ºÎºÎ | 0 | 0 | ||
| ¹ýÀÎ2 | ||||
| ¹ýÀÎ3 | 181.5 | 132 | ||
| ÇÁ¶óÀÚ | °³Àγ²ÀÚ | 220.5 | 115.5 | 2100 |
| °³Àο©ÀÚ | 220.5 | 115.5 | ||
| ºÎºÎ | 405 | 181.5 | 3100 | |
| ¹ýÀÎ2 | 359.4 | 231 | 4000 | |
| ¹ýÀÎ3 | 539.1 | 5300 | ||
| ÇÏ¾æÆ® | °³Àγ²ÀÚ | 154 | 44 | 5041.0 |
| °³Àο©ÀÚ | 154 | 44 | 5041.0 | |
| ºÎºÎ | 261.8 | 88 | 6290.2 | |
| ¹ýÀÎ2 | 235.4 | 88 | 6459.6 | |
| ¹ýÀÎ3 | ||||
| Èúư | °³Àγ²ÀÚ | 205.92 | 33 | 900 |
| °³Àο©ÀÚ | 205.92 | 33 | ||
| ºÎºÎ | 385.88 | 66 | 1400 | |
| ¹ýÀÎ2 | 379.72 | 33 | 2400 | |
| ¹ýÀÎ3 | ||||
