

| Ŭ·´¸í | W | ¿î¿ëȸ»ç | WÈ£ÅÚ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÈ | 02-2202-0045 | ||||
| °³¼·á (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ | ¿¬È¸ºñ (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ |
| ³²:110 ¿©: | 165 | ³²:226.16 ¿©:226.16 | 452.32 | ||
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ±¤Áø±¸ ±¤À嵿 21¹øÁö | ||||
| Ŭ·´¸í | ±×·£µåÈúư | ¿î¿ëȸ»ç | ±×·£µåÈúư ÈÖÆ®´Ï½º | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÈ | 2287-8218 | ||||
| °³¼·á (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ | ¿¬È¸ºñ (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ |
| ³²:66 ¿©:66 | 110 | ³²:192.5 ¿©:192.5 | 328.9 | ||
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï½Ã ¼´ë¹®±¸ È«Àºµ¿ 201-1 ±×·£µåÈúưȣÅÚ | ||||
| Ŭ·´¸í | ±×¸°½ºÆ÷Ƽ¾Æ | ¿î¿ëȸ»ç | ±×¸°½ºÆ÷Ƽ¾Æ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÈ | 2062-2187 | ||||
| °³¼·á (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ | ¿¬È¸ºñ (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ |
| ³²: ¿©: | ³²:112.0 ¿©:112.0 | ||||
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï½Ã ¾çõ±¸ ¸ñ5µ¿908-28 ºÎ¿µ±×¸°Å¸¿î 2Â÷ | ||||
| Ŭ·´¸í | ¶óÀÌÇÁ | ¿î¿ëȸ»ç | (ÁÖ)LGF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÈ | 02-798-5433 | ||||
| °³¼·á (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ | ¿¬È¸ºñ (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ |
| ³²:33 ¿©:33 | 55 | ³²:176 ¿©:176 | 330 | ||
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿ë»ê±¸ Çѳ²µ¿ 805 | ||||
| Ŭ·´¸í | ·Ôµ¥È£ÅÚ | ¿î¿ëȸ»ç | ·Ôµ¥È£ÅÚ ½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÈ | 317-7301~3 | ||||
| °³¼·á (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ | ¿¬È¸ºñ (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ |
| ³²:33 ¿©:33 | 66 | ³²:208.56 ¿©:208.56 | 380.19 | ||
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï½Ã Áß±¸ ¼Ò°øµ¿ 1 È£ÅÚ·Ôµ¥ | ||||
| Ŭ·´¸í | ¸Þ¸®¾îÆ® | ¿î¿ëȸ»ç | ¸Þ¸®¾îÆ® | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÈ | 02-2090-8000 | ||||
| °³¼·á (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ | ¿¬È¸ºñ (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ |
| ³²:º¸Áõ±Ý 1.5% ¿©:º¸Áõ±Ý 1.5% | º¸Áõ±Ý 1.5% | ³²:231 ¿©:231 | 374 | ||
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿©Àǵµµ¿ 28-3¹øÁö | ||||
| Ŭ·´¸í | º®»êÇコÆÈ·¹½º | ¿î¿ëȸ»ç | (ÁÖ)ÇコÆÈ·¡½º | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÈ | 727-4040~3 | ||||
| °³¼·á (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ | ¿¬È¸ºñ (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ |
| ³²:6.6 ¿©:6.6 | 13.2 | ³²:92.4 ¿©:92.4 | 173.25 | ||
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï½Ã ¿ë»ê±¸ µ¿ÀÚµ¿ 12-5 º®»ê125 B/D | ||||
| Ŭ·´¸í | ¼¿ï¿Âõ | ¿î¿ëȸ»ç | ¼¿ï¿Âõ ½ºÆ÷Ã÷Ÿ¿î | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÈ | 949-5000 | ||||
| °³¼·á (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ | ¿¬È¸ºñ (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ |
| ³²:20 ¿©:20 | 30 | ³²:92 ¿©:92 | 172 | ||
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï½Ã ³ë¿ø±¸ Çϰ赿 Áß°è 2Áö±¸13-16 | ||||
| Ŭ·´¸í | ¼¿ïŬ·´ | ¿î¿ëȸ»ç | »ç´Ü¹ýÀÎ ¼¿ïŬ·´ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÈ | 2238-7900, 2238-7666 | ||||
| °³¼·á (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ | ¿¬È¸ºñ (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ |
| ³²: ¿©: | ³²:18.5(¿ùȸºñ) ¿©:18.5(¿ùȸºñ) | 18.5(¿ùȸºñ) | |||
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï½Ã Áß±¸ ÀåÃæµ¿ 2°¡ 208¹øÁö | ||||
| Ŭ·´¸í | ¼ÒÇÇÅÚ ¿¥¹ö¼´õ | ¿î¿ëȸ»ç | (ÁÖ)¼ÇÑ»ç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÈ | 2270-3201 | ||||
| °³¼·á (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ | ¿¬È¸ºñ (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ |
| ³²:º¸Áõ±Ý 2.2% ¿©:º¸Áõ±Ý 2.2% | º¸Áõ±Ý 2.2% | ³²:128.7 ¿©:128.7 | 257.4 | ||
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï½Ã Áß±¸ ÀåÃæµ¿ 2°¡ 186-54 ¼ÒÇÇÅÍ ¾Ú¹ö¼´õ È£ÅÚ | ||||
| Ŭ·´¸í | ½¦¶óÅæ ¿öÄ¿Èú | ¿î¿ëȸ»ç | ½¦¶óÅæ ¿öÄ¿ÈúÈ£ÅÚ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÈ | (02)450-4650~7 | ||||
| °³¼·á (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ | ¿¬È¸ºñ (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ |
| ³²:72 ¿©:72 | 108 | ³²:121.275 ¿©:121.275 | 221.76 | ||
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï½Ã ±¤Áø±¸ ±¤À嵿 »ê21¹øÁö ½¦¶óÅæ ¿öÄ¿ÈúÈ£ÅÚ | ||||
| Ŭ·´¸í | ½ºÆ÷Ã÷½ÃƼ | ¿î¿ëȸ»ç | ½ºÆ÷Ã÷½ÃƼ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÈ | 706-3636 | ||||
| °³¼·á (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ | ¿¬È¸ºñ (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ |
| ³²:33 ¿©:33 | 55 | ³²:119.6 ¿©:119.6 | 229.3 | ||
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï½Ã ¸¶Æ÷±¸ ¿ë°µ¿111 | ||||
| Ŭ·´¸í | ½Å¶ó | ¿î¿ëȸ»ç | ½Å¶óÈ£ÅÚ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÈ | 2230-3520 | ||||
| °³¼·á (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ | ¿¬È¸ºñ (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ |
| ³²:44 ¿©:44 | 88 | ³²:224.7 ¿©:224.7 | 430.14 | ||
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï½Ã Áß±¸ ÀåÃæµ¿ 2°¡ 202 ½Å¶óÈ£ÅÚ | ||||
| Ŭ·´¸í | ¿Ã¸²ÇÇ¾Æ | ¿î¿ëȸ»ç | Å¿հ³¹ß(ÁÖ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÈ | 2287-6025~6 | ||||
| °³¼·á (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ | ¿¬È¸ºñ (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ |
| ³²:56 ¿©:56 | 81 | ³²:134 ¿©:134 | 201 | ||
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ Æò⵿ 108-2 ¿Ã¸²ÇǾÆÈ£ÅÚ ¼¿ï | ||||
| Ŭ·´¸í | ¿ìÁ¤ | ¿î¿ëȸ»ç | ¿ìÁ¤½ºÆ÷Ã÷ ·¹Àú(ÁÖ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÈ | 332-0222 | ||||
| °³¼·á (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ | ¿¬È¸ºñ (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ |
| ³²:30 ¿©:30 | 30 | ³²:132 ¿©:132 | 242 | ||
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï½Ã ¼´ë¹®±¸ ¿¬Èñµ¿ 194-30 (ÁÖ)¿ìÁ¤½ºÆ÷Ã÷·¹Àú | ||||
| Ŭ·´¸í | Á¶¼± | ¿î¿ëȸ»ç | Á¶¼±È£ÅÚ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÈ | 317-0474 | ||||
| °³¼·á (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ | ¿¬È¸ºñ (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ |
| ³²:33 ¿©:33 | 66 | ³²:234.24 ¿©:234.24 | 414.39 | ||
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï½Ã Áß±¸ ¼Ò°øµ¿ 87 ¿þ½ºÆ¾ Á¶¼± È£ÅÚ | ||||
| Ŭ·´¸í | ijÇÇÅ» | ¿î¿ëȸ»ç | (ÁÖ)È£ÅÚ Ä³ÇÇÅ» | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÈ | 792-1122 | ||||
| °³¼·á (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ | ¿¬È¸ºñ (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ |
| ³²:55 ¿©:55 | 88 | ³²:138.6 ¿©:138.6 | 277.2 | ||
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï½Ã ¿ë»ê±¸ ÀÌÅ¿øµ¿ 22-76 (ÁÖ)È£ÅÚijÇÇÅ» | ||||
| Ŭ·´¸í | Ÿ¿öÈ£ÅÚ | ¿î¿ëȸ»ç | Ÿ¿öÈ£ÅÚ(ÁÖ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÈ | 2250-9241~2 | ||||
| °³¼·á (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ | ¿¬È¸ºñ (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ |
| ³²:52.8 ¿©:52.8 | 0 | ³²:77 ¿©:77 | 0 | ||
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï½Ã Áß±¸ ÀåÃæµ¿ 2°¡ »ê 5-5 | ||||
| Ŭ·´¸í | ÇÁ¶óÀÚ | ¿î¿ëȸ»ç | ÇÑȰ³¹ß(ÁÖ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÈ | 771-6660 | ||||
| °³¼·á (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ | ¿¬È¸ºñ (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ |
| ³²:115.5 ¿©:115.5 | 181.5 | ³²:220.5 ¿©:220.5 | 405 | ||
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï Áß±¸ ¼Ò°øµ¿ 110 | ||||
| Ŭ·´¸í | ÇÏ¾æÆ® | ¿î¿ëȸ»ç | ¼¿ï¹Ì¶ó¸¶(À¯) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÈ | 02-797-8395 | ||||
| °³¼·á (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ | ¿¬È¸ºñ (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ |
| ³²:44 ¿©:44 | 88 | ³²:154 ¿©:154 | 261.8 | ||
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï½Ã ¿ë»ê±¸ Çѳ²µ¿ 747-7 ÇÏ¾æÆ®È£ÅÚ | ||||
| Ŭ·´¸í | Èúư | ¿î¿ëȸ»ç | (ÁÖ)CDLÈ£ÅÚÄÚ¸®¾Æ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÈ | 317-3388 | ||||
| °³¼·á (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ | ¿¬È¸ºñ (¸¸¿ø) |
°³ÀÎ | ºÎºÎ |
| ³²:33 ¿©:33 | 66 | ³²:205.92 ¿©:205.92 | 385.88 | ||
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï½Ã Áß±¸ ³²´ë¹®·Î 5°¡ 359 ÈúưȣÅÚ | ||||
